根据学生工作处《关于评选2024-2025学年学校奖学金的通知》文件精神,我院自接到通知起,积极筹备,现在将本次评选工作做以下公示:
按照评选工作有关要求,拟推荐彭海娜等190位同学参评2024-2025学年学校奖学金评选请、资格审核、学院评审、综合考察等环节,拟推荐彭海娜等190位同学参评2024-2025学年学校奖学金评选,最终获奖名单以学校公布为准:
2024-2025学年学校奖学金获奖学生初审表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 专业总人数 | 学习成绩排名位次 | 必修课门数 | 必修课及格门数 | 入学年月 | 获得奖学金等级 |
| 1 | 彭海娜 | 大数据管理与应用 | 112 | 5 | 25 | 25 | 2024年9月 | 一等奖学金 |
| 2 | 齐书睿 | 物联网工程 | 90 | 7 | 25 | 25 | 2024年9月 | 一等奖学金 |
| 3 | 李焕清 | 通信工程 | 87 | 2 | 26 | 26 | 2024年9月 | 一等奖学金 |
| 4 | 李俊杰 | 电子信息工程 | 85 | 1 | 26 | 26 | 2024年9月 | 一等奖学金 |
| 5 | 朱裕欢 | 电子信息工程 | 51 | 1 | 26 | 26 | 2022年9月 | 一等奖学金 |
| 6 | 马芬蕊 | 通信工程 | 72 | 5 | 27 | 27 | 2022年9月 | 一等奖学金 |
| 7 | 张阳 | 通信工程 | 116 | 4 | 27 | 27 | 2023年9月 | 一等奖学金 |
| 8 | 叶城城 | 大数据管理与应用 | 58 | 1 | 27 | 27 | 2022年9月 | 一等奖学金 |
| 9 | 刘尚蔚 | 物联网工程 | 130 | 8 | 25 | 25 | 2022年9月 | 一等奖学金 |
| 10 | 崔智翔 | 通信工程 | 116 | 9 | 27 | 27 | 2023年9月 | 一等奖学金 |
| 11 | 陈晓晓 | 大数据管理与应用 | 113 | 8 | 24 | 24 | 2023年9月 | 一等奖学金 |
| 12 | 杨瑞 | 电子信息工程 | 82 | 8 | 27 | 27 | 2023年9月 | 一等奖学金 |
| 13 | 王茗瑶 | 大数据管理与应用 | 112 | 21 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 14 | 冀欣怡 | 大数据管理与应用 | 112 | 9 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 15 | 陈芳 | 大数据管理与应用 | 112 | 10 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 16 | 孔维豪 | 大数据管理与应用 | 112 | 20 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 17 | 王雨欣 | 物联网工程 | 90 | 4 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 18 | 李锦泽 | 物联网工程 | 90 | 9 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 19 | 肖福临 | 物联网工程 | 90 | 5 | 25 | 25 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 20 | 吴文建 | 通信工程 | 87 | 9 | 26 | 26 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 21 | 唐煜 | 通信工程 | 87 | 15 | 26 | 26 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 22 | 党永杰 | 通信工程 | 87 | 13 | 26 | 26 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 23 | 刘朝阳 | 电子信息工程 | 85 | 14 | 26 | 26 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 24 | 冯嘉斌 | 电子信息工程 | 85 | 11 | 26 | 26 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 25 | 林俊杰 | 通信工程 | 11 | 1 | 30 | 30 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 26 | 冯浩 | 电子信息工程 | 16 | 3 | 31 | 31 | 2024年9月 | 二等奖学金 |
| 27 | 封麟 | 电子信息工程 | 51 | 2 | 26 | 26 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 28 | 钟梓皓 | 电子信息工程 | 51 | 4 | 26 | 26 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 29 | 张芸芸 | 通信工程 | 72 | 8 | 27 | 27 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 30 | 王俊豪 | 通信工程 | 72 | 11 | 27 | 27 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 31 | 王亚萍 | 通信工程 | 72 | 4 | 27 | 27 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 32 | 伍琳倩 | 物联网工程 | 102 | 4 | 30 | 30 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 33 | 侯蕊 | 物联网工程 | 102 | 10 | 30 | 30 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 34 | 田坤 | 物联网工程 | 102 | 16 | 30 | 30 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 35 | 李乐乐 | 大数据管理与应用 | 58 | 6 | 27 | 27 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 36 | 张纪野 | 大数据管理与应用 | 58 | 3 | 27 | 27 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 37 | 李荣涛 | 物联网工程 | 130 | 2 | 25 | 25 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 38 | 解政 | 物联网工程 | 130 | 9 | 25 | 25 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 39 | 秦学琳 | 物联网工程 | 130 | 10 | 25 | 25 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 40 | 杨景超 | 物联网工程 | 130 | 1 | 13 | 13 | 2022年9月 | 二等奖学金 |
| 41 | 王楚文 | 大数据管理与应用 | 113 | 16 | 24 | 24 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 42 | 金澎宇 | 大数据管理与应用 | 113 | 1 | 24 | 24 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 43 | 朱攀 | 大数据管理与应用 | 113 | 7 | 24 | 24 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 44 | 陈文静 | 电子信息工程 | 82 | 4 | 27 | 27 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 45 | 陈文博 | 电子信息工程 | 82 | 10 | 27 | 27 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 46 | 郭霄敏 | 电子信息工程 | 82 | 2 | 27 | 27 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 47 | 马御泽 | 通信工程 | 116 | 19 | 27 | 27 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 48 | 冯思颖 | 通信工程 | 116 | 18 | 27 | 27 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 49 | 王星星 | 物联网工程 | 102 | 20 | 30 | 30 | 2023年9月 | 二等奖学金 |
| 50 | 周驰伟 | 大数据管理与应用 | 112 | 27 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 51 | 周博好 | 大数据管理与应用 | 112 | 28 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 52 | 刘玉莹 | 大数据管理与应用 | 112 | 38 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 53 | 杨煜 | 大数据管理与应用 | 112 | 34 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 54 | 杨妍 | 大数据管理与应用 | 112 | 26 | 24 | 24 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 55 | 张菲 | 大数据管理与应用 | 112 | 15 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 56 | 宋圆芳 | 大数据管理与应用 | 112 | 17 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 57 | 白俊岩 | 大数据管理与应用 | 112 | 35 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 58 | 张欣悦 | 大数据管理与应用 | 112 | 18 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 59 | 沈佳宇 | 大数据管理与应用 | 112 | 31 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 60 | 张镁婷 | 大数据管理与应用 | 112 | 13 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 61 | 贾旭延 | 大数据管理与应用 | 112 | 12 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 62 | 张从婷 | 大数据管理与应用 | 112 | 11 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 63 | 李育哲 | 物联网工程 | 90 | 20 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 64 | 刘翱瑜 | 物联网工程 | 90 | 26 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 65 | 王科迪 | 物联网工程 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 66 | 左康嘉 | 物联网工程 | 90 | 12 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 67 | 苟欣茹 | 物联网工程 | 90 | 11 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 68 | 赵永杰 | 物联网工程 | 90 | 10 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 69 | 宁怡星 | 物联网工程 | 90 | 6 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 70 | 姚弘泉 | 物联网工程 | 90 | 16 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 71 | 张梦琛 | 物联网工程 | 90 | 31 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 72 | 袁璐丹 | 物联网工程 | 90 | 23 | 25 | 25 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 73 | 余筱庆 | 通信工程 | 87 | 10 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 74 | 周玲 | 通信工程 | 87 | 3 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 75 | 柳婉 | 通信工程 | 87 | 7 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 76 | 王研 | 通信工程 | 87 | 27 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 77 | 陈灏 | 通信工程 | 87 | 1 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 78 | 杨景涵 | 通信工程 | 87 | 12 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 79 | 张格榕 | 通信工程 | 87 | 17 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 80 | 郑卫东 | 通信工程 | 87 | 30 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 81 | 任佳乐 | 电子信息工程 | 85 | 5 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 82 | 殷婉宁 | 电子信息工程 | 85 | 20 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 83 | 王祎彤 | 电子信息工程 | 85 | 13 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 84 | 蔡雨欣 | 电子信息工程 | 85 | 19 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 85 | 朱益凡 | 电子信息工程 | 85 | 27 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 86 | 孙宇翔 | 电子信息工程 | 85 | 22 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 87 | 陈浩 | 电子信息工程 | 85 | 7 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 88 | 杨科 | 电子信息工程 | 85 | 29 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 89 | 梁浩楠 | 电子信息工程 | 85 | 24 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 90 | 权博鑫 | 电子信息工程 | 85 | 15 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 91 | 胡忠涵 | 电子信息工程 | 85 | 10 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 92 | 杨海杰 | 电子信息工程 | 85 | 12 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 93 | 冯彬心 | 电子信息工程 | 85 | 16 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 94 | 常耕华 | 电子信息工程 | 85 | 23 | 26 | 26 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 95 | 郭嘉旭 | 通信工程 | 11 | 2 | 30 | 30 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 96 | 王骞 | 物联网工程 | 10 | 2 | 29 | 29 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 97 | 雍婷 | 电子信息工程 | 16 | 1 | 31 | 31 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 98 | 潘沿丽 | 电子信息工程 | 16 | 5 | 31 | 31 | 2024年9月 | 三等奖学金 |
| 99 | 辛昊然 | 电子信息工程 | 51 | 3 | 26 | 26 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 100 | 王佳怡 | 电子信息工程 | 51 | 5 | 26 | 26 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 101 | 李敏 | 电子信息工程 | 51 | 6 | 26 | 26 | 2002年9月 | 三等奖学金 |
| 102 | 田震 | 电子信息工程 | 51 | 8 | 26 | 26 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 103 | 张家栋 | 电子信息工程 | 51 | 10 | 26 | 26 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 104 | 许欣燃 | 电子信息工程 | 51 | 13 | 26 | 26 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 105 | 叶菲 | 通信工程 | 72 | 1 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 106 | 杨梦梦 | 通信工程 | 72 | 6 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 107 | 杨培根 | 通信工程 | 72 | 9 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 108 | 夏志飞 | 通信工程 | 72 | 13 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 109 | 郝宇鑫 | 通信工程 | 72 | 14 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 110 | 孙开源 | 通信工程 | 72 | 15 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 111 | 郑志宏 | 通信工程 | 72 | 16 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 112 | 郑浩淞 | 通信工程 | 72 | 18 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 113 | 巨锋 | 通信工程 | 72 | 23 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 114 | 牛文静 | 物联网工程 | 102 | 6 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 115 | 陈荣松 | 物联网工程 | 102 | 22 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 116 | 吴陈烨 | 物联网工程 | 102 | 9 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 117 | 张家荣 | 物联网工程 | 102 | 33 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 118 | 梁嘉诚 | 通信工程 | 116 | 24 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 119 | 王诗佳 | 通信工程 | 116 | 5 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 120 | 仝永超 | 通信工程 | 116 | 17 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 121 | 聂成成 | 通信工程 | 116 | 28 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 122 | 任俊逸 | 物联网工程 | 102 | 11 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 123 | 昝梦圆 | 物联网工程 | 102 | 30 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 124 | 周淑娜 | 物联网工程 | 102 | 36 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 125 | 曹彩云 | 大数据管理与应用 | 58 | 2 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 126 | 管文玥 | 大数据管理与应用 | 58 | 10 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 127 | 任磊磊 | 大数据管理与应用 | 58 | 8 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 128 | 吴城颉 | 大数据管理与应用 | 58 | 13 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 129 | 杨东豪 | 大数据管理与应用 | 58 | 20 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 130 | 刘瑄 | 大数据管理与应用 | 58 | 15 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 131 | 乐淏洋 | 大数据管理与应用 | 58 | 5 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 132 | 高士达 | 大数据管理与应用 | 58 | 7 | 27 | 27 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 133 | 靳阳旭 | 物联网工程 | 130 | 11 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 134 | 李佳伟 | 物联网工程 | 130 | 14 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 135 | 王全莹 | 物联网工程 | 130 | 17 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 136 | 龙学琴 | 物联网工程 | 130 | 20 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 137 | 曹思安 | 物联网工程 | 130 | 31 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 138 | 辛连珲 | 物联网工程 | 130 | 5 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 139 | 姚瑞 | 物联网工程 | 130 | 7 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 140 | 马伟晴 | 物联网工程 | 130 | 4 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 141 | 张瑞蕊 | 物联网工程 | 130 | 17 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 142 | 董一凡 | 物联网工程 | 130 | 3 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 143 | 王欣怡 | 物联网工程 | 130 | 18 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 144 | 李富生 | 物联网工程 | 130 | 22 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 145 | 秦培怡 | 物联网工程 | 130 | 19 | 25 | 25 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 146 | 敖静 | 物联网工程 | 130 | 15 | 13 | 13 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 147 | 崔思敏 | 物联网工程 | 130 | 6 | 13 | 13 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 148 | 兰珊 | 物联网工程 | 130 | 28 | 13 | 13 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 149 | 高宇璐 | 物联网工程 | 130 | 21 | 13 | 13 | 2022年9月 | 三等奖学金 |
| 150 | 史雪茹 | 大数据管理与应用 | 113 | 4 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 151 | 覃秋双 | 大数据管理与应用 | 113 | 5 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 152 | 霍思雨 | 大数据管理与应用 | 113 | 10 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 153 | 李心妍 | 大数据管理与应用 | 113 | 11 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 154 | 易佳珅 | 大数据管理与应用 | 113 | 12 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 155 | 邵康 | 大数据管理与应用 | 113 | 13 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 156 | 薛佳怡 | 大数据管理与应用 | 113 | 14 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 157 | 张雨婷 | 大数据管理与应用 | 113 | 15 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 158 | 袁会涛 | 大数据管理与应用 | 113 | 17 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 159 | 程雨 | 大数据管理与应用 | 113 | 20 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 160 | 任天航 | 大数据管理与应用 | 113 | 27 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 161 | 崔梓繁 | 大数据管理与应用 | 113 | 28 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 162 | 马玉艳 | 大数据管理与应用 | 113 | 32 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 163 | 郭金杰 | 大数据管理与应用 | 113 | 33 | 24 | 24 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 164 | 韩濮舟 | 电子信息工程 | 82 | 1 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 165 | 袁永基 | 电子信息工程 | 82 | 5 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 166 | 毛宇杰 | 电子信息工程 | 82 | 6 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 167 | 李亚轩 | 电子信息工程 | 82 | 8 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 168 | 郑仁琦 | 电子信息工程 | 82 | 13 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 169 | 高福庆 | 电子信息工程 | 82 | 16 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 170 | 肖琪君 | 电子信息工程 | 82 | 18 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 171 | 张峰瑜 | 电子信息工程 | 82 | 19 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 172 | 魏永春 | 电子信息工程 | 82 | 20 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 173 | 李洋 | 电子信息工程 | 82 | 22 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 174 | 张延睿 | 电子信息工程 | 82 | 23 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 175 | 吕江娜 | 通信工程 | 116 | 11 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 176 | 贾锦博 | 通信工程 | 116 | 20 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 177 | 蒋嘉伟 | 通信工程 | 116 | 14 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 178 | 柳佳炜 | 通信工程 | 116 | 25 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 179 | 李海阳 | 通信工程 | 116 | 12 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 180 | 刘乐云 | 通信工程 | 116 | 22 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 181 | 王龙凯 | 通信工程 | 116 | 21 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 182 | 刘璇 | 通信工程 | 116 | 10 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 183 | 欧辉强 | 通信工程 | 116 | 33 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 184 | 薛浩杰 | 通信工程 | 116 | 31 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 185 | 罗睿冰 | 通信工程 | 116 | 15 | 27 | 27 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 186 | 朱文龙 | 物联网工程 | 102 | 8 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 187 | 冯瑞芸 | 物联网工程 | 102 | 14 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 188 | 贾础豪 | 物联网工程 | 102 | 21 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 189 | 雷毅 | 物联网工程 | 102 | 15 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
| 190 | 张鑫 | 物联网工程 | 102 | 31 | 30 | 30 | 2023年9月 | 三等奖学金 |
公示期2025年12月3日至2025年12月9日,如有疑问,请在公示时间内通过以下方式反馈。
联系方式: 李乃乾院长 15891692729
张雯雯书记 18192316018
李尚娥老师 17393554286
1946伟德国际源自英国
2025年12月3日

